Lexmark X4875
Wireless All-in-OneLexmark™ X4875 wireless All-in-One, coniuga tecnologia wireless, stampa fronte/retro, velocità professionale ed elevate prestazioni fotografiche, per ottenere il massimo della produttività.
AFFIDABILITÀ: Nessun blocco grazie alla gestione della carta Accu-Feed™
QUALITÀ: Testi nitidi e foto brillanti ad alta definizione grazie agli inchiostri evercolor2™
EFFICIENZA: Risparmia carta e denaro, rispetta l'ambiente con la stampa fronte/retro integrata e le cartucce XL
PRESTAZIONI: Velocità professionale fino a 30 ppm e connettività wireless integrata
Prodotti correlati
Lexmark X4850
Cartuccia di stampa a getto d'inchiostro
Connettività
Carta e trasparenti
| Tecnologia di stampa | Getto d'inchiostro termico |
| Tecnologia a colori | 4 colori inkjet - Ciano, Magenta, Giallo, Nero Stampa fotografica opzionale a 6 colori |
| Codice UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Tecnologia di scansione | CIS con profondità 48 bit
|
| Funzione | Copia a colori Stampa a colori Scansione a colori |
| Velocità massima di stampa (Draft, Colori): Fino a | 27 ppm |
| Velocità massima di stampa (Draft, Mono): Fino a | 30 ppm |
| Velocità di stampa Max (Normale, Nero): Fino a | 10 ppm |
| Velocità di stampa max (Normale, Colori): Fino a | 4 ppm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Nero): Fino a | 27 cpm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Colori): Fino a | 21 cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Nero): Fino a | 7 cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Colori): Fino a | 2 cpm |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Bozza) | 6.7 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Normale) | 12.9 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Bozza) | 18.3 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Normale) | 47.1 seconds |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione di stampa, colore | Fino a 4800 x 2400 dpi |
| Risoluzione di scansione, Avanzata | Up to 19,200 dpi dpi |
| Risoluzione di scansione, Ottica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemi Operativi Supportati | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o sucessivi Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) |
| Capacità max vassoio di alimentazione (ASF) | 100 fogli a 75 gr/m² |
| Supporti di stampa | Cartoncino Carta patinata Buste Etichette Carta comune Lucidi Striscione (A4 o Lettera) Cartoncino Hagaki Trasferibili Carta Fotografica |
| Formati carta supportati | 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta 6 3/4 -Busta A2 Baronial A6-Biglietto B5 C6-Busta Custom (fino 216 mm x 432 mm) Hagak-Biglietto Index Biglietto Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Dimensioni dei supporti per la stampa senza bordo | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connettività standard | Porta USB 2.0 certificata Hi- Speed Porta PictBridge Certificata 802.11g/b Wireless |
| Porta USB certificata PictBridge | Si |
| Compatibilità Memory Card | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Scheda Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Scheda xD Sony Memory Stick Duo (con adattatore) Mini Secure Digital (Mini SD) Card con adattatore Sony Memory Stick PRO Duo (con adattatore) SanDisk TransFlash Memory Module (con adattatore) RS-MMC (con adattatore) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (with adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (cono adattatore) |
| Riduzione/Ingrandimento | 25 - 400 % |
| Area massima di scansione (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensioni imballo (mm - A x L x P) | 438 x 563 x 248 mm |
| Dim. (mm A x L x P) | 178 x 454 x 351 mm |
| Peso (Kg) | 7.1 Kg |
| Livello di rumorosità in stampa | 50 dBA |
| Livello di rumore del copiatore, in funzione | 50 dBA |
| Livello di rumore dello scanner, in funzione | 40 dBA |
| Garanzia prodotto | Garanzia di 5 anni alla registrazione |
| Certificazioni di prodotto | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Carico di lavoro, max | 1500 pagine per mese |
