Lexmark X2500
Lexmark™ X2500 All-in-One: velocità e prestazioni elevate.Stampa alla velocità della luce, è versatile e stampa con qualità fotografica brillante in un unico design elegante.
Fino a 22 ppm in bianco e nero(1) e 16 ppm a colori
Copia e scansione con un solo tocco
Stampe senza bordi fino a 12x17 cm
Creazione di foto brillanti con stampa a 6 colori opzionale
Cartuccia di stampa a getto d'inchiostro
Connettività
Carta e trasparenti
| Codice UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Tecnologia di scansione | CIS con profondità 36 bit
|
| Funzione | Copia a colori Stampa a colori Scansione a colori |
| Velocità massima di stampa (Draft, Colori): Fino a | 16 ppm |
| Velocità massima di stampa (Draft, Mono): Fino a | 22 ppm |
| Velocità di stampa Max (Normale, Nero): Fino a | 14 ppm |
| Velocità di stampa max (Normale, Colori): Fino a | 3 ppm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Nero): Fino a | N/A cpm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Colori): Fino a | N/A cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Nero): Fino a | N/A cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Colori): Fino a | N/A cpm |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Bozza) | N/A |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Normale) | 16 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Bozza) | N/A |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Normale) | 67 seconds |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione di stampa, colore | Fino a 4800 x 1200 dpi |
| Risoluzione di scansione, Avanzata | up to 19200 dpi |
| Risoluzione di scansione, Ottica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemi Operativi Supportati | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o sucessivi Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacità max vassoio di alimentazione (ASF) | 100 fogli a 75 gr/m² |
| Supporti di stampa | Cartoncino Buste Etichette Carta comune Lucidi Striscione (A4 o Lettera) Cartoncino Hagaki Index Card (3" x 5") Carta Fotografica |
| Formati carta supportati | 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta 6 3/4 -Busta A2 Baronial A6-Biglietto B5 C6-Busta Custom (fino 216 mm x 432 mm) Hagak-Biglietto Index Biglietto Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Dimensioni dei supporti per la stampa senza bordo | 4" x 6"
Hagaki Card L 2L 5" x 7" 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connettività standard | USB compatibile con le specifiche USB 2.0 |
| Porta USB certificata PictBridge | No |
| Riduzione/Ingrandimento | 25 - 400 % |
| Area massima di scansione (mm) | 216 x 297 mm |
| Dimensioni imballo (mm - A x L x P) | 367 x 498 x 238
mm |
| Dim. (mm A x L x P) | 175 x 430 x 293 mm |
| Peso (Kg) | 4.73 Kg |
| Livello di rumorosità in stampa | 50 dBA |
| Livello di rumore del copiatore, in funzione | 50 dBA |
| Livello di rumore dello scanner, in funzione | 40 dBA |
| Garanzia prodotto | 1 anno con sostituzione on site |
| Certificazioni di prodotto | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Carico di lavoro, max | 3000 pagine per mese |
