Lexmark X4550 Business Edition
All-In-One wireless, fotografie, scansioni, copia e stampaSperimenta la convenienza della stampa wireless con la Lexmark X4550 Business Edition. Questa All-in-One effettua in maniera semplice e rapida scansioni, copie e stampe, fino a 26 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori.
Con le due cartucce nere ad alta resa incluse nel prodotto, si possono stampare fino a 1000 pagine con copertura al 5%. Se ti registri al Lexmark Business Club potrai godere anche di tre anni di garanzia sul prodotto Business Edition.
Convenienza e flessibilità con la tecnologia wireless 802.11g incorporata.
Stampa veloce. Fino a 26 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori
Stampa di foto direttamente da memory card, unità USB o PictBridge(TM)
Scanner a 48 bit a superficie piana
Copia senza PC con un semplice tocco (a colori o in bianco nero)
Cartuccia di stampa a getto d'inchiostro
Connettività
Carta e trasparenti
| Codice UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Display | 16 caratteri, display LCD 2 linee retroilluminato |
| Tecnologia di scansione | CIS con profondità 48 bit
|
| Funzione | Copia a colori Stampa a colori Scansione a colori |
| Velocità massima di stampa (Draft, Colori): Fino a | 18 ppm |
| Velocità massima di stampa (Draft, Mono): Fino a | 26 ppm |
| Velocità di stampa Max (Normale, Nero): Fino a | 15 ppm |
| Velocità di stampa max (Normale, Colori): Fino a | 6 ppm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Nero): Fino a | 17 cpm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Colori): Fino a | 11 cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Nero): Fino a | 12 cpm |
| Velocità massima della Copia (Normale, Colori): Fino a | 2 cpm |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Bozza) | 8.4 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Nero, Normale) | 13.9 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Bozza) | 11 seconds |
| Tempo prima pagina copia (Colore, Normale) | 34.3 seconds |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione di stampa, colore | Fino a 4800 x 1200 dpi |
| Risoluzione di scansione, Avanzata | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Risoluzione di scansione, Ottica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemi Operativi Supportati | Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 o sucessivi Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacità max vassoio di alimentazione (ASF) | 100 fogli a 75 gr/m² |
| Supporti di stampa | Cartoncino Buste Etichette Carta comune Lucidi Striscione (A4 o Lettera) Cartoncino Hagaki Index Card (3" x 5") Trasferibili Carta Fotografica |
| Formati carta supportati | 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta 6 3/4 -Busta A2 Baronial A6-Biglietto B5 C6-Busta Custom (fino 216 mm x 432 mm) Hagak-Biglietto Index Biglietto Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Dimensioni dei supporti per la stampa senza bordo | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Connettività standard | Porta USB 2.0 certificata Hi- Speed Porta USB 2.0 certificata Hi- Speed, PictBridge 802.11g Wireless |
| Connettività di rete opzionale | Lexmark N4000e Fast Ethernet (Stampa e Scansione) Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Esterna MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) |
| Porta USB certificata PictBridge | Si |
| Compatibilità Memory Card | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Scheda Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Scheda xD Sony Memory Stick Duo (con adattatore) Mini Secure Digital (Mini SD) Card con adattatore Sony Memory Stick PRO Duo (con adattatore) SanDisk TransFlash Memory Module (con adattatore) RS-MMC (con adattatore) |
| Riduzione/Ingrandimento | 25 - 400 % |
| Area massima di scansione (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensioni imballo (mm - A x L x P) | 280 x 536 x 398 mm |
| Dim. (mm A x L x P) | 177 x 453 x 325 mm |
| Peso (Kg) | 5.8 Kg |
| Livello di rumorosità in stampa | 50 dBA |
| Livello di rumore del copiatore, in funzione | 50 dBA |
| Livello di rumore dello scanner, in funzione | 40 dBA |
| Garanzia prodotto | 3 anni di garanzia con sostituzione |
| Certificazioni di prodotto | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Carico di lavoro, max | 3000 pagine per mese |
