35mm photo-quality resolution! Up to 4800 x 1200 dpi on photo paper in best mode; up to 2400 x 1200 dpi on all other paper types
Print fast! Up to 14 ppm black, up to 8 ppm color
600 x 1200 dpi optical flatbed scanner easily handles books, reports and more
One-touch color copy with PC
Easily scan, edit, print and manage your images with our exclusive Lexmark Photo Editor Software
Cartuccia di stampa a getto d'inchiostro
Carta e trasparenti
| Codice UNSPSC | 43.21.21.10
|
| Tecnologia di scansione | CIS (Contact Image System) |
| Funzione | Copia a colori Stampa a colori Scansione a colori |
| Velocità massima di stampa (Draft, Colori): Fino a | 8 ppm |
| Velocità massima di stampa (Draft, Mono): Fino a | 14 ppm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Nero): Fino a | 13 cpm |
| Velocità massima della Copia (Draft, Colori): Fino a | 5 cpm |
| Risoluzione di stampa | Fino a 2400 x 1200 dpi |
| Risoluzione di stampa, colore | Fino a 4800 x 1200 dpi |
| Risoluzione di scansione, Avanzata | Up to 9600 dpi |
| Risoluzione di scansione, Ottica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemi Operativi Supportati | Apple Mac OS X (10.1.5)
Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Microsoft Windows Vista |
| Capacità max vassoio di alimentazione (ASF) | 100 fogli a 75 gr/m² |
| Supporti di stampa | Cartoncino Carta patinata Buste Etichette Carta comune Lucidi Striscione (A4 o Lettera) Cartoncino Hagaki Index Card (3" x 5") Trasferibili Carta Fotografica |
| Formati carta supportati | 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta 6 3/4 -Busta A2 Baronial A6-Biglietto B5 C6-Busta Custom (fino 216 mm x 432 mm) Hagak-Biglietto Index Biglietto Executive Legal Letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Connettività standard | USB compatibile con le specifiche USB 2.0 |
| Riduzione/Ingrandimento | 25 - 400 % |
| Area massima di scansione (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensioni imballo (mm - A x L x P) | 390 x 492 x 232 mm |
| Dim. (mm A x L x P) | 163 x 445 x 308 mm |
| Peso (Kg) | 4.1 Kg |
| Livello di rumorosità in stampa | <44 dBA |
| Livello di rumore del copiatore, in funzione | <44 dBA |
| Livello di rumore dello scanner, in funzione | <38 dBA |
| Carico di lavoro, max | 3,000 pagine per mese |
